金剛線(xiàn)
金剛線(xiàn)是將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結在母線(xiàn)上制成的,主要用于光伏硅片、脆性材料切割等。
歷經(jīng)太陽(yáng)集團三代材料技術(shù)發(fā)展融合,金剛線(xiàn)產(chǎn)品在粉體配方及切割性能上保持優(yōu)勢。
金剛線(xiàn)產(chǎn)品解決方案
型號 | 金剛石線(xiàn) | 破斷張力(N) | 單片用線(xiàn)量/m/pcs | 用途 |
線(xiàn)徑(μm) | ||||
24線(xiàn)(鎢絲) | 38±2 | ≥5.3 | 4.7±0.5 | 單晶硅片切割 |
26線(xiàn)(鎢絲) | 40±2 | ≥5.7 | 4.7±0.5 | |
28線(xiàn) (鎢絲) | 42±2 | ≥6.0 | 4.5±0.5 | |
29/30線(xiàn) | 43±2 | ≥5.4 | 4.7±0.5 | |
31/32線(xiàn) | 45±2 | ≥5.6 | 4.5±0.5 | |
33線(xiàn) | 47±2 | ≥5.8 | 4.2±0.5 | |
55線(xiàn) | 70±3 | ≥12.3 | 2.0±0.5 | 多晶硅片切割 |
57線(xiàn) | 72±3 | ≥13.1 | 2.0±0.5 | |
60線(xiàn) | 75±3 | ≥13.5 | \ | 半導體切割 |
65線(xiàn) | 80±3 | ≥15.5 | \ |
鎮江恒順醋業(yè)2.1MW
青海樂(lè )都紅坡60mw光伏電站項目
青?;ブ?0MW光伏電站項目
青海德令哈10MW屋頂分布式電站項目